| Código de artículo | XL HB3 CSP |
|---|---|
| Línea de productos | CSP |
| Categoría de artículo | Lámparas para faros |
| Tipo de vehículo | Coches |
| Tipo de lámpara | H10, HB3 |
|---|---|
| Base de lámpara (CAP) | PY20d,P20d |
| Technology | LED |
| Posición de instalación | Delantero |
| Corriente continua (CC / DC) | |
| Power supply voltage | 9-16 |
| ECE Power (Watt) | 13W @ 13.5V |
| Color Temperature (K) | 6000 |
|---|---|
| Flujo luminoso (Lumen) | 1600 |